Flottentag 2026
Standplan
Hier findet Ihr den aktuellen Standplan zum Flottentag und Flottentest 2026 - Änderungen vorbehalten.
Standsuche
In 3 Schritten zum Ziel
Suche
Standnummer suchen
Den aktuellen Standplan* kannst Du hier ansehen.
*Änderungen vorbehalten. Der finale Standplan liegt am 07.10. im Eingangsbereich aus.
| Nummer | Aussteller |
|---|---|
| H01 | AUDI |
| H02 | Volkswagen Deutschland |
| H03 | SKODA AUTO Deutschland |
| H04 | CUPRA SEAT Deutschland |
| H05 | OMODA & JAECOO Deutschland |
| H06 | Hyundai Motor Deutschland |
| H07 | Genesis Motor Deutschland |
| H08 | Hypercar Folierung (SIGNAL Design) |
| H09 | smart Europe |
| H10 | MMD Automobile (Frey Import Services) |
| Nummer | Aussteller |
|---|---|
| H11 | Ford-Werke |
| H12 | XPeng Motors (Germany) |
| H13 | Lucid Germany |
| H14 | Renault Deutschland |
| H15 | (Stellantis Germany) |
| H16 | Peugeot (Stellantis Germany) |
| H17 | Mercedes-Benz (jomobi.de Dein Auto Abo - Assenheimer + Mulfinger) |
| Nummer | Aussteller |
|---|---|
| 01 | AZOWO |
| 02 | Auto Fleet Control (AFC) |
| 03 | nobleglass |
| 04 | ryd |
| 05 | MOBIKO |
| 06 | The Mobility House Solutions |
| 07 | Holman |
| 08 | Enterprise Autovermietung |
| 09 | CAR24 |
| 10 | DEKRA Automobil |
| 11 | Dataforce |
| 12 | PS Team |
| 13 | Elli Mobility |
| 14 | IONITY |
| 15 | Hankook Reifen Deutschland |
| 16 | Fuhrwerk Plus |
| 17 | Aral |
| 18 | junited AUTOGLAS Deutschland |
| 19 | WALL-E Fleet |
| 20 | carbonify |
| 21 | Euromaster |
| 22 | Geotab |
| 23 | Driiveme |
| 24 | jomobi.de Dein Auto Abo (Assenheimer + Mulfinger) |
| 25 | SIGNAL Design |
| 26 | Graf Hardenberg |
| 27 | Carglass |
| 28 | Sortimo International |
| 29 | Hertz Autovermietung |
| 30 | E-Flotten |
| 31 | e-mobilio |
| 32 | Aviloo |
| 33 | AUTO1 Global Services |
| 34 | carmovia |
| 35 | Eurogarant AutoService |
| Nummer | Aussteller |
|---|---|
| 36 | UNION TANK Eckstein (UTA Edenred) |
| 37 | EnBW ODR |
| 38 | Raiffeisen-IMPULS Fuhrparkmanagement (RIL) |
| 39 | SLL Automotive Group (2trde) |
| 40 | 50five Charging Solutions Deutschland |
| 41 | Consense |
| 42 | Webfleet Solutions Sales |
| 43 | Otoqi Deutschland |
| 44 | Hahn Automobile |
| 45 | finn |
| 46 | Elektrovorteil (Ecoturn) |
| 47 | Car Professional Fuhrparkmanagement und Beratungsgesellschaft |
| 48 | Ayvens |
| 49 | LichtBlick eMobility |
| 50 | VGRD Fleet Stuttgart |
| 51 | Kazenmaier Leasing |
| 52 | ladebusiness electrified by SMART/LAB |
| 53 | Auktion & Markt (Autobid.de) |
| 54 | Allane SE |
| 55 | TÜV SÜD Auto Service |
| 56 | INSTADRIVE THG |
| 57 | AVEMO Fleet |
| 58 | GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung |
| 59 | WSP-Soft |
| 60 | chargeBIG (MAHLE) |
| 61 | Fleet-Hub |
| 62 | TÜV NORD Mobilität |
| 63 | ONLOGIST |
| 64 | MHC Mobility |
| 65 | Copart Deutschland |
| 66 | DKV EURO SERVICE |
| 67 | LapID Service |
| 68 | Amperfied |
| 69 | Volkswagen Leasing |
Kontakt
Du hast Fragen zum Flottentag?
Bei Neuanmeldung, Angebotsanfragen, generellen Fragen oder Änderungswünschen: Schreib uns einfach eine kurze Nachricht und wir helfen Dir.